Set FIA
Desde o início
- Desde o início
- 5 anos
- 4 anos
- 3 anos
- 24 meses
- 12 meses
| Início do fundo | 17 de Janeiro de 2008 |
| Taxa de administração | 1,8% a.a. |
| Taxa de performance | 20% do que superar o Ibovespa com “marca d’água” por aplicação |
| Aplicação inicial mínima | R$ 5 mil |
| Movimentação mínima | R$ 1 mil |
| Permanência Mínima | R$ 5 mil |
| Cotização de aplicação | D+0 |
| Cotização de resgate | D+15 dias corridos |
| Liquidação | D+2 dias úteis após cotização |
| Gestor | Set Investimentos Gestão de Ativos Ltda |
| Administrador | Intrag DTVM |
| Auditor | Deloitte Touche Tohmatsu |
| Custodiante | Banco Itaú S.A. |
| Informações para investir | Banco Itaú (341); Agência: 8541; Conta Corrente: 0042954-7; Set Fia CNPJ: 02.444.266/0001-59 |
| Categoria ANBIMA | Ações Livres |
Objetivos do Fundo
O Fundo Set FIA buscará proporcionar a valorização de suas cotas mediante a aplicação de seus recursos em companhias abertas e com potencial de crescimento de longo prazo e que proporcionem boas perspectivas de distribuição de resultados, através do pagamento de dividendos, juros sobre capital próprio e outros. O Fundo não busca aderência a nenhum índice referencial de mercado.
Público Alvo
Investidores em Geral.
Tributação Aplicável
De acordo com a legislação brasileira em vigor, os impostos incidirão sobre os ganhos de capital das unidades. Dessa forma, 15% do lucro auferido pelos cotistas será retido na fonte no momento do resgate das unidades.